O GMW FLUX FA 500 é um fluxo aglomerado neutro , semibásico, designado para soldas em mono ou multipasses em chapas de aço de baixo e médio teor de Carbono e baixa liga. Destaca-se por sua boa remoção de escória e ótima aparência do cordão de solda, mesmo em chanfros apertados e superfícies moderadamente oxidadas. Indicado para o uso em CA e CC(+) em soldas com um ou mais arames.
Campo de Aplicação:
Aplicável em construções navais, pontes, vasos de pressã o e soldas estruturais em geral. Apresenta bom desempenho até 1000 A.
Classificações:
GMW AS EA2 - AWS A5.23/ASME SFA-5.23 EA2
GMW AS EL 12 - AWS A5.17/ASME SFA-5.17 EL12
GMW AS 12 MK - AWS A5.17/ASME SFA-5.17 EM12K
GMW AS 13 MK - AWS A5.17/ASME SFA-5.17 EM13K
Arame | Condição | Limite de Escoamento | Resistência à Tração | Alongamento | Teste Charpy |
---|---|---|---|---|---|
GMW AS 13 MK | Como soldado CC(+)
AWS A5.17/ASME SFA-5.17 EM13K | 450 MPa | 530 MPa | 29 % | 35 J a -29 ºC |
GMW AS 12 MK | Como soldado CC(+)
AWS A5.17/ASME SFA-5.17 EM12K | 420 MPa | 500 MPa | 30 % | 40 J a -29 ºC |
GMW AS EL 12 | Como soldado CC(+) AWS A5.17/ASME SFA-5.17 EL12 | 420 MPa | 540 MPa | 22 % | 30 J a -29 ºC |
GMW AS EA2 | Como soldado CC(+) AWS A5.17/ASME SFA-5.17 EA2 | 570 MPa | 640 MPa | 26 % | 50 J a -29 ºC |
Arame | C | Mn | Si | Cu | Mo |
---|---|---|---|---|---|
GMW AS 13 MK | 0,04 | 1,40 | 0,66 | 0,08 | 0 |
GMW AS 12 MK | 0,04 | 1,30 | 0,50 | 0,08 | 0 |
GMW AS EL 12 | 0,08 | 0,50 | 0,10 | 0,35 | 0 |
GMW AS EA2 | 0,06 | 1,40 | 0,43 | 0,08 | 0,48 |
PROPRIEDADES MECÂNICAS TÍPICAS
COMPOSIÇÃO QUÍMICA %
No interesse da melhoria contínua a GMW Soldas Especiais reserva para si o direito de alterar as especificações ou na concepção de qualquer de seus produtos sem aviso prévio. Estas informações não são oferecidas como garantia e devem ser comprovadas previamente. Rev. 00/2021.