top of page

Varetas e Arames - AÇO INOX
Norma | TIG / MIG / AS | C | Cr | Ni | Mo | Nb + Ta | Mn | Si | N | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER312 | TIG | 0,15 | 28,00 – 32,00 | 8,00 – 10,50 | 0,75 | 1,00 – 2,50 | 0,30 – 0,65 | 0,75 | ||
ER309LSi | TIG / MIG | 0,03 | 23,00 – 25,00 | 12,00 – 14.00 | 0,75 | 1,00 – 2,50 | 0,65 – 1,00 | 0,75 | ||
ER309LMo | TIG / MIG | 0,03 | 23,00 – 25,00 | 12,00 – 14.00 | 2,00 – 3,00 | 1,00 – 2,50 | 0,30 – 0,65 | 0,75 | ||
ER309L | TIG / AS | 0,03 | 23,00 – 25,00 | 12,00 – 14.00 | 0,75 | 1,00 – 2,50 | 0,30 – 0,65 | 0,75 | ||
ER308L | TIG / MIG / AS | 0,03 | 19,50 – 22,00 | 9,00 – 11,00 | 0,75 | 1,00 – 2,50 | 0,30 – 0,65 | 0,75 | ||
ER308LSi | TIG / MIG | 0,03 | 19,50 – 22,00 | 9,00 – 11,00 | 0,75 | 1,00 – 2,50 | 0,65 – 1,00 | 0,75 | ||
ER308H | TIG / MIG / AS | 0,04 - 0,08 | 19,50 – 22,00 | 9,00 – 11,00 | 0,75 | 1,00 – 2,50 | 0,30 – 0,65 | 0,75 | ||
ER307 | TIG | 0,04 - 0,14 | 19,50 – 22,00 | 8,00 – 10,70 | 0,50 – 1,50 | 3,30 – 4,75 | 0,30 – 0,65 | 0,75 |
Como solicitar o consumível - exemplos: TIG GMW ROD 317L, MIG GMW WIRE 308LSi e Arco Submerso GMW AS 308L.
No interesse da melhoria contínua a GMW Welding reserva para si o direito de alterar as especificações ou na concepção de qualquer de seus produtos sem aviso prévio. Estas informações não são oferecidas como garantia e devem ser comprovadas previamente. Rev. 03/2019.
bottom of page
